
Comparar — FRS vs GMRS vs PoC vs DMR
Encontre o Rádio Certo
Não sabe qual tecnologia atende às suas necessidades? Compare lado a lado.
| Característica | FRS | GMRS | PoC LTE ⭐ | DMR |
|---|---|---|---|---|
| Alcance Máximo | 1-3 km | 5-20 km | Nacional | 5-15 km |
| Licença Necessária | Não | $70 / 10 anos | Não | Sim (FCC) |
| Penetração em Edifícios | Ruim | Razoável | Excelente | Boa |
| Canais | 22 | 30 | Ilimitados | Milhares |
| Rastreamento por GPS | Não | Não | Sim | Opcional |
| Criptografia | Não | Não | Sim | Sim |
| Compatível com Zello | Não | Não | Sim | Não |
| Faixa de Preço | $20-50 | $30-150 | $50-300 | $200-1K+ |
| Ideal Para | Diversão em Família | Ao Ar Livre | Urbano e Empresarial | Profissional |
| Ver FRS | Ver GMRS | Ver PoC → | Ver DMR |
Ainda em dúvida?
Use o nosso Radio Finder interativo para receber uma recomendação personalizada em 30 segundos.