
Bandingkan — FRS vs GMRS vs PoC vs DMR
Temukan Radio yang Tepat
Tidak yakin teknologi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda? Bandingkan secara berdampingan.
| Fitur | FRS | GMRS | PoC LTE ⭐ | DMR |
|---|---|---|---|---|
| Jangkauan Maksimal | 1-3 km | 5-20 km | Nasional | 5-15 km |
| Lisensi Diperlukan | Tidak | $70 / 10 thn | Tidak | Ya (FCC) |
| Penetrasi Bangunan | Buruk | Cukup | Terbaik | Baik |
| Kanal | 22 | 30 | Tanpa Batas | Ribuan |
| Pelacakan GPS | Tidak | Tidak | Ya | Opsional |
| Enkripsi | Tidak | Tidak | Ya | Ya |
| Kompatibel Zello | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
| Kisaran Harga | $20-50 | $30-150 | $50-300 | $200-1K+ |
| Paling Cocok Untuk | Aktivitas Keluarga | Outdoor | Perkotaan & Bisnis | Profesional |
| Beli FRS | Beli GMRS | Beli PoC → | Beli DMR |
Masih belum yakin?
Gunakan Radio Finder interaktif kami untuk mendapatkan rekomendasi yang dipersonalisasi dalam 30 detik.