
Compare Radio Technologies — FRS vs GMRS vs PoC vs DMR
Find the Right Radio
Not sure which technology fits your needs? Compare side-by-side.
| Feature | FRS | GMRS | PoC LTE ⭐ | DMR |
|---|---|---|---|---|
| Max Range | 1-3 km | 5-20 km | Nationwide | 5-15 km |
| License Needed | No | $70 / 10yr | No | Yes (FCC) |
| Building Penetration | Poor | Fair | Best | Good |
| Channels | 22 | 30 | Unlimited | 1000s |
| GPS Tracking | No | No | Yes | Optional |
| Encryption | No | No | Yes | Yes |
| Zello Compatible | No | No | Yes | No |
| Price Range | $20-50 | $30-150 | $50-300 | $200-1K+ |
| Best For | Family Fun | Outdoor | Urban & Business | Professional |
| Shop FRS | Shop GMRS | Shop PoC → | Shop DMR |
Still not sure?
Use our interactive Radio Finder to get a personalized recommendation in 30 seconds.