
مقارنة — FRS vs GMRS vs PoC vs DMR
اعثر على الراديو المناسب
لست متأكدًا من التقنية التي تناسب احتياجاتك؟ قارن بينها جنبًا إلى جنب.
| الميزة | FRS | GMRS | PoC LTE ⭐ | DMR |
|---|---|---|---|---|
| أقصى مدى | 1-3 كم | 5-20 كم | على مستوى الدولة | 5-15 كم |
| الترخيص المطلوب | لا | $70 / 10 سنوات | لا | نعم (FCC) |
| اختراق المباني | ضعيف | متوسط | الأفضل | جيد |
| القنوات | 22 | 30 | غير محدود | بالآلاف |
| تتبع GPS | لا | لا | نعم | اختياري |
| التشفير | لا | لا | نعم | نعم |
| متوافق مع Zello | لا | لا | نعم | لا |
| نطاق السعر | $20-50 | $30-150 | $50-300 | $200-1000+ |
| الأنسب لـ | العائلة والترفيه | الأنشطة الخارجية | المدن والأعمال | الاستخدام المهني |
| تسوّق FRS | تسوّق GMRS | تسوّق PoC ← | تسوّق DMR |
ما زلت غير متأكد؟
استخدم أداة إيجاد الراديو التفاعلية لدينا للحصول على توصية مخصصة خلال 30 ثانية.